Diederik's website
Fietsreis Spanje 2024
Ik was het al lang van plan en nu zal het er eindelijk van komen. Per fiets naar het noorden van Spanje. 1338 km, 14 dagen rijden met bagage en tent.
Op donderdag 9 Mei begin ik eraan. Tijdens de tocht breng ik dagelijks een verslag uit, dus zeker af en toe eens komen kijken.
Dagelijks verslag
Jullie kunnen ook het overzicht openen op RideWithGps Diederik
- Dag 1 op donderdag 9 Mei 2024
- Dag 2 op vrijdag 10 Mei 2024
- Dag 3 op zaterdag 11 Mei 2024
- Dag 4 op zondag 12 Mei 2024
- Dag 5 op maandag 13 Mei 2024
- Dag 6 op dinsdag 14 Mei 2024
- Dag 7 op woensdag 15 Mei 2024
- Dag 8 op donderdag 16 Mei 2024
- Dag 9 op vrijdag 17 Mei 2024
- Dag 10 op zaterdag 18 Mei 2024
- Dag 11 op zondag 19 Mei 2024
- Dag 13 op dinsdag 21 Mei 2024
- Dag 14 op woensdag 22 Mei 2024
Routes per dag
Hier een overzicht van elke dag met hat aantal kilometers en stijging meters. Je kan elke route kaart apart bekijken
Dag | Datum | Km | Hoogte | Km totaal | RideWithGps |
---|---|---|---|---|---|
1 | donderdag 9 mei 2024 | 98 | 529 | 98 | route |
2 | vrijdag 10 mei 2024 | 102 | 756 | 200 | route |
3 | zaterdag 11 mei 2024 | 79 | 386 | 279 | route |
4 | zondag 12 mei 2024 | 88 | 605 | 367 | route |
5 | maandag 13 mei 2024 | 117 | 571 | 484 | route |
6 | dinsdag 14 mei 2024 | 103 | 1396 | 587 | route |
7 | woensdag 15 mei 2024 | 102 | 1454 | 689 | route |
8 | donderdag 16 mei 2024 | 64 | 957 | 753 | route |
9 | vrijdag 17 mei 2024 | 74 | 842 | 827 | route |
10 | zaterdag 18 mei 2024 | 100 | 1453 | 340 | route |
11 | zondag 19 mei 2024 | 115 | 1544 | 1042 | route |
12 | maandag 20 mei 2024 | 67 | 947 | 1109 | route |
13 | dinsdag 21 mei 2024 | 127 | 794 | 1236 | route |
14 | woensdag 22 mei 2024 | 102 | 773 | 1338 | route |
Overzichtskaarten
Dag 1 tot dag 4
Dag 5 tot dag 9
Dag 10 tot dag 14